Most Sixes in IPL History: Players list Since 2008 to 2024 क्रिकबजर ने 2008 के बाद से आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची बनाई है। क्रिस गेल 2008 के बाद से आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं।
Most Sixes in IPL History: Players list Since 2008 to 2024 आईपीएल खेलने से कई खिलाड़ियों को अपनी अंतरराष्ट्रीय टीम में वापस आने का मौका मिलता है और साथ ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का भी मौका मिलता है। विराट कोहली सहित भारतीय क्रिकेट टीम के कई मौजूदा सुपरस्टार्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने से पहले आईपीएल में डेब्यू किया था।
Most Sixes in IPL History: Players list Since 2008 to 2024 क्रिस गेल सिर्फ 142 मैच खेलते हुए 357 छक्के लगाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। उनके बाद रोहित शर्मा 243 मैचों में 257 छक्के लगाकर दूसरे स्थान पर हैं। आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है:
Most Sixes in IPL History: Players list Since 2008 to 2024
Player | Mat | Runs | 6s |
CH Gayle (KKR/KXIP/PBKS/RCB) | 142 | 4965 | 357 |
RG Sharma (DC/MI) | 245 | 6280 | 261 |
AB de Villiers (DC/RCB) | 184 | 5162 | 251 |
V Kohli (RCB) | 240 | 7444 | 241 |
MS Dhoni (CSK/RPS) | 252 | 5082 | 239 |
DA Warner (DC/SRH) | 178 | 6475 | 231 |
KA Pollard (MI) | 189 | 3412 | 223 |
SK Raina (CSK/GL) | 205 | 5528 | 203 |
AD Russell (DC/KKR) | 114 | 2326 | 200 |
SR Watson (CSK/RCB/RR) | 145 | 3874 | 190 |
SV Samson (DC/RR) | 154 | 3985 | 188 |
RV Uthappa (CSK/KKR/MI/PWI/RCB/RR) | 205 | 4952 | 182 |
AT Rayudu (CSK/MI) | 204 | 4348 | 173 |
KL Rahul (KXIP/LSG/PBKS/RCB/SRH) | 119 | 4221 | 170 |
GJ Maxwell (DC/KXIP/MI/RCB) | 127 | 2750 | 159 |
YK Pathan (KKR/RR/SRH) | 174 | 3204 | 158 |
JC Buttler (MI/RR) | 98 | 3245 | 149 |
Yuvraj Singh (DC/KXIP/MI/PWI/RCB/SRH) | 132 | 2750 | 149 |
S Dhawan (DC/MI/PBKS/SRH) | 219 | 6684 | 149 |
F du Plessis (CSK/RCB/RPS) | 133 | 4179 | 146 |
KD Karthik (DC/GL/KKR/KXIP/MI/RCB) | 245 | 4602 | 146 |
N Rana (KKR/MI) | 106 | 2603 | 131 |
RR Pant (DC) | 100 | 2884 | 130 |
BB McCullum (CSK/GL/KKR/Kochi/RCB) | 109 | 2880 | 130 |
HH Pandya (GT/MI) | 125 | 2344 | 127 |
DA Miller (GT/KXIP/RR) | 123 | 2747 | 126 |
DR Smith (CSK/DC/GL/MI) | 91 | 2385 | 117 |
Q de Kock (DC/LSG/MI/RCB/SRH) | 97 | 2911 | 114 |
SA Yadav (KKR/MI) | 139 | 3249 | 112 |
MK Pandey (DC/KKR/LSG/MI/PWI/RCB/SRH) | 170 | 3808 | 108 |
Ishan Kishan (GL/MI) | 93 | 2358 | 107 |
V Sehwag (DC/KXIP) | 104 | 2728 | 106 |
SS Iyer (DC/KKR) | 103 | 2815 | 101 |
RA Jadeja (CSK/GL/Kochi/RR) | 228 | 2724 | 100 |
MA Agarwal (DC/KXIP/PBKS/RCB/RPS/SRH) | 125 | 2640 | 98 |
AM Rahane (CSK/DC/KKR/MI/RPS/RR) | 174 | 4439 | 98 |
N Pooran (KXIP/LSG/PBKS/SRH) | 63 | 1334 | 95 |
AC Gilchrist (DC/KXIP) | 80 | 2069 | 92 |
M Vijay (CSK/DC/KXIP) | 106 | 2619 | 91 |
WP Saha (CSK/GT/KKR/KXIP/SRH) | 163 | 2838 | 84 |
Shubman Gill (GT/KKR) | 93 | 2829 | 82 |
S Dube (CSK/RCB/RR) | 53 | 1191 | 79 |
JP Duminy (DC/MI) | 83 | 2029 | 79 |
RA Tripathi (KKR/RPS/RR/SRH) | 90 | 2091 | 79 |
NV Ojha (DC/RR/SRH) | 113 | 1554 | 79 |
SE Marsh (KXIP) | 71 | 2477 | 78 |
AJ Finch (DC/GL/KKR/KXIP/MI/PWI/RCB/RR/SRH) | 92 | 2091 | 78 |
SO Hetmyer (DC/RCB/RR) | 62 | 1149 | 76 |
MP Stoinis (DC/KXIP/LSG/RCB) | 83 | 1481 | 75 |
RD Gaikwad (CSK) | 54 | 1858 | 74 |
AR Patel (DC/KXIP) | 138 | 1454 | 70 |
SP Narine (KKR) | 164 | 1095 | 69 |
CA Lynn (DC/KKR/MI) | 42 | 1329 | 66 |
DJ Bravo (CSK/GL/MI) | 161 | 1560 | 66 |
EJG Morgan (KKR/KXIP/RCB/SRH) | 83 | 1405 | 64 |
KS Williamson (GT/SRH) | 77 | 2101 | 64 |
LS Livingstone (PBKS/RR) | 34 | 883 | 63 |
DJ Hussey (CSK/KKR/KXIP) | 64 | 1322 | 60 |
DJ Hooda (KXIP/LSG/PBKS/RR/SRH) | 108 | 1346 | 60 |
SPD Smith (DC/PWI/RPS/RR) | 103 | 2485 | 60 |
MM Ali (CSK/RCB) | 59 | 1034 | 59 |
G Gambhir (DC/KKR) | 154 | 4217 | 59 |
PP Shaw (DC) | 71 | 1694 | 56 |
KH Pandya (LSG/MI) | 114 | 1517 | 56 |
JM Bairstow (PBKS/SRH) | 41 | 1308 | 55 |
JA Morkel (CSK/DC/RCB/RPS) | 91 | 974 | 55 |
MEK Hussey (CSK/MI) | 59 | 1977 | 52 |
SS Tiwary (DC/MI/RCB/RPS) | 93 | 1494 | 50 |
YBK Jaiswal (RR) | 39 | 1201 | 49 |
PA Patel (CSK/DC/Kochi/MI/RCB/SRH) | 139 | 2848 | 49 |
NT Tilak Varma (MI) | 27 | 829 | 46 |
VR Iyer (KKR) | 38 | 1013 | 46 |
LRPL Taylor (DC/PWI/RCB/RR) | 55 | 1017 | 46 |
LMP Simmons (MI) | 29 | 1079 | 44 |
ML Hayden (CSK) | 32 | 1107 | 44 |
V Shankar (CSK/DC/GT/SRH) | 67 | 1050 | 44 |
JH Kallis (KKR/RCB) | 98 | 2427 | 44 |
M Vohra (KXIP/LSG/RCB/RR) | 56 | 1083 | 43 |
R Tewatia (DC/GT/KXIP/RR) | 83 | 853 | 43 |
BJ Hodge (KKR/Kochi/RR) | 66 | 1400 | 43 |
SC Ganguly (KKR/PWI) | 59 | 1349 | 42 |
D Padikkal (LSG/RCB/RR) | 58 | 1521 | 42 |
Harbhajan Singh (CSK/KKR/MI) | 163 | 833 | 42 |
H Klaasen (RCB/RR/SRH) | 21 | 657 | 41 |
A Symonds (DC/MI) | 39 | 974 | 41 |
KP Pietersen (DC/RCB/RPS) | 36 | 1001 | 40 |
Abhishek Sharma (DC/SRH) | 49 | 988 | 40 |
KM Jadhav (CSK/DC/Kochi/RCB/SRH) | 95 | 1208 | 40 |
MK Tiwary (DC/KKR/KXIP/RPS) | 98 | 1695 | 40 |
ST Jayasuriya (MI) | 30 | 768 | 39 |
KK Nair (DC/KXIP/RCB/RR) | 76 | 1496 | 39 |
DPMD Jayawardene (DC/Kochi/KXIP) | 80 | 1802 | 39 |
RK Singh (KKR) | 33 | 753 | 38 |
Mandeep Singh (DC/KKR/KXIP/PBKS/RCB) | 111 | 1706 | 38 |
MR Marsh (DC/PWI/RPS/SRH) | 40 | 647 | 37 |
Y Venugopal Rao (DC/SRH) | 65 | 985 | 37 |
IK Pathan (DC/GL/KXIP/RPS/SRH) | 103 | 1139 | 37 |
E Lewis (LSG/MI/RR) | 27 | 654 | 36 |
CL White (DC/RCB/SRH) | 47 | 954 | 36 |
R Parag (RR) | 56 | 727 | 36 |
Most Sixes in IPL History: Players list Since 2008 to 2024 आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। गेल ने आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 357 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल अब तक आईपीएल में केकेआर, केएक्सआईपी, पीबीकेएस और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं।
3 thoughts on “Most Sixes in IPL History: Players list Since 2008 to 2024”